cn uk
 
 
 

EXPRESS TARIFF FROM CHINA TO WORLDWIDE

 
 
Weight (kg/usd) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
0.5 14.48 17.91 17.91 20.15 28.36 29.85 31.34 41.79 59.10
1 19.25 24.63 24.18 27.31 37.01 41.79 43.28 56.72 78.06
1.5 24.03 31.34 30.45 34.48 45.67 53.73 55.22 71.64 97.01
2 28.81 38.06 36.72 41.64 54.33 65.67 67.16 86.57 115.97
2.5 33.58 44.78 42.99 48.81 62.99 77.61 79.10 101.49 134.93
0.5 23.88 31.34 29.85 34.33 40.30 35.07 47.76 59.70 89.25
1 28.81 38.06 37.31 41.49 48.96 46.27 59.70 74.63 108.36
1.5 33.73 44.78 44.78 48.66 57.61 57.46 71.64 89.55 127.46
2 38.66 51.49 52.24 55.82 66.27 68.66 83.58 104.48 146.57
2.5 43.58 58.21 59.70 62.99 74.93 79.85 95.52 119.40 165.67
3 48.36 64.93 66.42 70.00 83.58 90.75 107.46 134.33 184.63
3.5 53.13 71.64 73.13 77.01 92.24 101.64 119.40 149.25 203.58
4 57.91 78.36 79.85 84.03 100.90 112.54 131.34 164.18 222.54
4.5 62.69 85.07 86.57 91.04 109.55 123.43 143.28 179.10 241.49
5 67.46 91.79 93.28 98.06 118.21 134.33 155.22 194.03 260.45
5.5 71.79 97.91 99.70 104.93 126.72 145.07 165.97 207.46 277.46
6 76.12 104.03 106.12 111.79 135.22 155.82 176.72 220.90 294.48
6.5 80.45 110.15 112.54 118.66 143.73 166.57 187.46 234.33 311.49
7 84.78 116.27 118.96 125.52 152.24 177.31 198.21 247.76 328.51
7.5 89.10 122.39 125.37 132.39 160.75 188.06 208.96 261.19 345.52
8 93.43 128.51 131.79 139.25 169.25 198.81 219.70 274.63 362.54
8.5 97.76 134.63 138.21 146.12 177.76 209.55 230.45 288.06 379.55
9 102.09 140.75 144.63 152.99 186.27 220.30 241.19 301.49 396.57
9.5 106.42 146.87 151.04 159.85 194.78 231.04 251.94 314.93 413.58
10 110.75 152.99 157.46 166.72 203.28 241.79 262.69 328.36 430.60
10.5 114.18 158.36 163.73 173.43 211.49 252.24 272.24 340.30 445.67
11 117.61 163.73 170.00 180.15 219.70 262.69 281.79 352.24 460.75
11.5 121.04 169.10 176.27 186.87 227.91 273.13 291.34 364.18 475.82
12 124.48 174.48 182.54 193.58 236.12 283.58 300.90 376.12 490.90
12.5 127.91 179.85 188.81 200.30 244.33 294.03 310.45 388.06 505.97
13 131.34 185.22 195.07 207.01 252.54 304.48 320.00 400.00 521.04
13.5 134.78 190.60 201.34 213.73 260.75 314.93 329.55 411.94 536.12
14 138.21 195.97 207.61 220.45 268.96 325.37 339.10 423.88 551.19
14.5 141.64 201.34 213.88 227.16 277.16 335.82 348.66 435.82 566.27
15 145.07 206.72 220.15 233.88 285.37 346.27 358.21 447.76 581.34
15.5 148.51 212.09 226.42 240.60 293.58 356.72 367.76 459.70 596.42
16 151.94 217.46 232.69 247.31 301.79 367.16 377.31 471.64 611.49
16.5 155.37 222.84 238.96 254.03 310.00 377.61 386.87 483.58 626.57
17 158.81 228.21 245.22 260.75 318.21 388.06 396.42 495.52 641.64
17.5 162.24 233.58 251.49 267.46 326.42 398.51 405.97 507.46 656.72
18 165.67 238.96 257.76 274.18 334.63 408.96 415.52 519.40 671.79
18.5 169.10 244.33 264.03 280.90 342.84 419.40 425.07 531.34 686.87
19 172.54 249.70 270.30 287.61 351.04 429.85 434.63 543.28 701.94
19.5 175.97 255.07 276.57 294.33 359.25 440.30 444.18 555.22 717.01
20 179.40 260.45 282.84 301.04 367.46 450.75 453.73 567.16 732.09
 
21 ~ 30 8.21 13.58 13.58 14.48 18.06 21.64 21.79 27.16 34.93
31 ~ 50 7.31 12.54 12.24 13.58 17.76 19.85 21.79 26.72 31.79
51 ~ 100 6.72 11.49 11.49 12.69 16.87 18.36 20.15 25.22 29.40
101 ~ 200 5.82 11.19 10.75 11.94 16.12 17.31 18.96 24.63 28.51
200 以上 5.67 11.19 10.45 11.64 15.97 16.87 18.51 24.33 28.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Worldwide Express Destination Countries/Territories
 
目的地国家/地区
Destination Countries/Territories
区域 Zone   目的地国家/地区
Destination Countries/Territories
区域 Zone   目的地国家/地区
Destination Countries/Territories
区域 Zone
Afghanistan 阿富汗 9   Ghana 加纳 9   Niue 纽埃岛 5
Albania 阿尔巴尼亚 9   Gibraltar 直布罗陀 7   Norway 挪威 7
Algeria 阿尔及利亚 9   Greece 希腊 7   Oman 阿曼 9
American Samoa 美属萨摩亚 5   Greenland 格陵兰岛 7   Pakistan 巴基斯坦 8
Andorra 安道尔 7   Grenada 格林纳达 9   Panama 巴拿马 9
Angola 安哥拉 9   Guadeloupe 瓜德罗普 9   Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 5
Anguilla 安圭拉 9   Guam 关岛 5   Paraguay 巴拉圭 9
Antigua 安提瓜 9   Guatemala 危地马拉 9   Peru 秘鲁 9
Argentina 阿根廷 9   Guernsey 根西岛 7   Philipines, The 菲律宾 4
Armenia 亚美尼亚 9   Guinea Republic 几内亚 9   Poland 波兰 9
Aruba 阿鲁巴 9   Guinea-Bissau  几内亚比绍 9   Portugal 葡萄牙 7
Australia 澳大利亚 5   Guyana(British) 圭亚那 9   Puerto Rico 波多黎各 9
Austria 奥地利 7   Haiti 海地 9   Qatar 卡塔尔 9
Azerbaijan 阿塞拜疆 9   Honduras 洪都拉斯 9   Renuion, Island of 留尼汪岛 9
Bahamas 巴哈马 9   Hongkong 香港 1   Romania 罗马尼亚 9
Bahrain 巴林 9   Hungary 匈牙利 9   Russian Federation, The 俄罗斯 9
Bangladesh 孟加拉 8   Iceland 冰岛 7   Rwanda 卢旺达 9
Barbados 巴巴多斯 9   India 印度 7   Saipan 塞班岛 5
Belarus 白俄罗斯 9   Indonesia 印度尼西亚 4   Samoa 萨摩亚 5
Belgium 比利时 7   Iran, Islamic Republic of  伊朗 9   San Marino 圣马力诺 9
Belize 伯利兹 9   Iraq 伊拉克 9   Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 9
Benin 贝宁 9   Ireland, Republic of 爱尔兰 7   Saudi Arabia 沙特阿拉伯 9
Bermuda 百慕大 9   Israel 以色列 8   Senegal 塞内加尔 9
Bhutan 不丹 8   Italy 意大利 7   Serbia repulic of 塞尔维亚 9
Bolivia 玻利维亚 9   Jamaica 牙买加 9   Seychelles 塞舌尔 9
Bonaire 伯奈尔 9   Japan 日本 3   Sierra Leone 塞拉利昂 9
Bosnia & Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 9   Jersey 泽西岛 7   Singapore 新加坡 4
Botswana 博茨瓦那 9   Jordan 约旦 9   Slovakia 斯洛伐克 9
Brazil 巴西 9   Kazakhstan 哈萨克斯坦 9   Slovenia 斯洛文尼亚 9
Brunei 文莱 4   Kenya 肯尼亚 9   Soloman Islands 所罗门群岛 5
Bulgaria 保加利亚 9   Kiribati 基里巴斯 5   Somalia 索马里 9
Burkina Faso 布基纳法索 9   Korea, D.P.R.of 朝鲜 5   Somaliland, Rep of (North Somalia) 索马里兰 9
Burundi 布隆迪 9   Korea, Republic of 韩国 2   South Africa 南非 9
Cambodia (Kampuchea) 柬埔寨 4   Kuwait 科威特 9   Spain 西班牙 7
Cameroon 喀麦隆 9   Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 9   Sri Lanka 斯里兰卡 8
Canada 加拿大 6   Laos 老挝 4   St Barthelemy 圣巴夫林米 9
Canary Islands 加那利群岛 7   Latvia 拉脱维亚 9   St Eustatius 圣尤斯达求斯 9
Cape Verde 佛得角 9   Lebanon 黎巴嫩 9   St Kitts 圣基茨 9
Cayman Islands 开曼群岛 9   Lesotho 莱索托 9   St Lucia 圣卢西亚岛 9
Central African Republic 中非共和国 9   Liberia 利比里亚 9   St Maarten 圣马丁 9
Chad 乍得 9   Libya 利比亚 9   St Vincent 圣文森特岛 9
Chile 智利 9   Liechtenstein 列支敦士登 7   Sudan 苏丹 8
Colombia 哥伦比亚 9   Lithuania 立陶宛 9   Suriname 苏里南 9
Comoros 科摩罗 9   Luxembourg 卢森堡 7   Swaziland 斯威士兰 9
Congo 刚果 9   Macau 澳门 1   Sweden 瑞典 7
Congo, The Democratic Republic 刚果民主共和国 9   Macedonia 马其顿 9   Switzerland 瑞士 7
Cook Islands 库克群岛 5   Madagascar 马达加斯加 9   Syria 叙利亚 9
Costa Rica 哥斯达黎加 9   Malawi 马拉维 9   Tahiti 大溪地 5
Cote D'lvoire 科特迪瓦 9   Malaysia 马来西亚 4   Taiwan 台湾 2
Croatia 克罗地亚 9   Maldives 马尔代夫 8   Tajikistan 塔吉克斯坦 9
Cuba 古巴 9   Mali 马里 9   Tanzania 坦桑尼亚 9
Curacao 库拉索 9   Malta 马耳他 7   Thailand 泰国 4
Cyprus 塞浦路斯 8   Marshall Islands 马绍尔群岛 9   Togo 多哥 9
Czech Republic 捷克共和国 9   Martinique 马提尼克 9   Tonga 汤加 5
Demark 丹麦 7   Mauritania 毛里塔尼亚 9   Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 9
Djibouti 吉布提 9   Mauritius 毛里求斯 9   Tunisia 突尼斯 9
Dominica 多米尼加 9   Mayotte 马约特岛 9   Turkey 土耳其 7
Dominican Republic 多米尼加共和国 9   Mexico 墨西哥 8   Turkmeinistan 土库曼斯坦 9
East Timor 东帝汶 5   Moldova, Republic of 摩尔多瓦 9   Turks And Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 9
Ecuador 厄瓜多尔 9   Monaco 摩纳哥 7   Tuvalu 图瓦卢 5
Egypt 埃及 9   Mongolia 蒙古 9   Uganda 乌干达 9
El Salvador 萨尔瓦多 9   Montenegro 黑山 9   Ukraine 乌克兰 9
Equatorial Guinea 赤道几内亚 9   Montserrat 蒙特塞拉岛 9   United Arad Emirates 阿拉伯联合酋长国 8
Eritrea 厄立特里亚 9   Morocco 摩洛哥 9   United Kingdom 英国 7
Estonia 爱沙尼亚 9   Mozambique 莫桑比克 9   United States of America 美国 6
Ethiopia 埃塞俄比亚 9   Myanmar 缅甸 8   Uruguay 乌拉圭 9
Falkland Islands 福克兰群岛 9   Namibia 纳米比亚 9   Uzbekistan 乌兹别克斯坦 9
Faroe Islands 法罗群岛 9   Nauru, Republic of 瑙鲁 5   Vanuatu 瓦努阿图 5
Fiji Islands 斐济群岛 5   Nepal 尼泊尔 8   Venezuela 委内瑞拉 9
Finland 芬兰 7   Netherlands, The 荷兰 7   Vietnam 越南 4
France 法国 7   Nevis 尼维斯 9   Virgin Islands (British) 英属维尔京群岛 9
French Guiana 法属圭亚那 9   New Caledonia 新喀里多尼亚 5   Virgin Islands (U.S.) 美属维尔京群岛 9
Gabon 加蓬 9   New Zealand 新西兰 5   Yemen 也门 9
Gambia 冈比亚 9   Nicaragua 尼加拉瓜 9   Zambia 赞比亚 9
Georgia 格鲁吉亚 9   Niger 尼日尔 9   Zimbabwe 津巴布韦 9
Germany 德国 7   Nigeria 尼日利亚 9      
 
 
 

Tel:(86) 755 88863799 / 82201788 / 82203808 Fax:(86) 755 25409786 Email: sales@co-logistics.com

1999-2010  Cooperate Logistics Co.,LTD. All Rights Revered